Technical specification
Material | Metal |
Use | Industrial |
Certification | CE Certified |
Warranty | 2 year |
Technical data
Model | Forging Station | Max. Forging Dia.(mm) | Cut-Off Dia. (mm) | Product Size | Forging Length (mm) | Die Pitch (mm) | Slider Stroke ï¼mmï¼ | Output (per.min.) | Main Motor (HP) | Weight (T) | Dimension (cm) |
JXR08B-6S-12 | 6 | 8 | 8 | M4-M5 | 12 | 38 | 40 | 175/350 | 10 | 3.5 | 195Ã135Ã130 |
JXR11B-6S-14 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 14 | 50 | 60 | 120/240 | 15 | 4.3 | 230Ã155Ã135 |
JXR11B-6SL-20 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 20 | 50 | 65 | 110/200 | 20 | 4.5 | 230Ã155Ã135 |
JXR11B-6SL-35 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 20 | 4.5 | 230Ã155Ã135 |
JXR11B-7SL-35 | 7 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 20 | 4.8 | 230Ã155Ã135 |
JXR14B-6S-18 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 18 | 60 | 70 | 75/160 | 20 | 8 | 300Ã195Ã175 |
JXR14B-6SL-30 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 30 | 60 | 100 | 85/160 | 30 | 8 | 300Ã198Ã175 |
JXR14B-6SL-50 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 30 | 8.5 | 300Ã198Ã175 |
JXR14B-7SL-50 | 7 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 30 | 9 | 350Ã198Ã175 |
JXR14B-7SL-70 | 7 | 15 | 14 | M6-M8 | 65 | 60 | 220 | 70 | 40 | 9 | 350Ã220Ã185 |
JXR17B-6S-20 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 20 | 70 | 80 | 65/130 | 20 | 10 | 350Ã220Ã185 |
JXR17B-6SL-50 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 50 | 70 | 160 | 80 | 40 | 10.5 | 360Ã220Ã185 |
JXR17B-6SL-70 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 70 | 70 | 220 | 80 | 50 | 10.5 | 360Ã220Ã185 |
JXR19B-6S-25 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 25 | 80 | 95 | 95 | 40 | 10.5 | 360Ã220Ã185 |
JXR19B-6SL-50 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 50 | 80 | 160 | 75 | 50 | 16 | 380Ã245Ã196 |
JXR19B-6SL-70 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 60 | 16 | 380Ã235Ã196 |
JXR19B-7S-35 | 7 | 20 | 19 | M10-M12 | 35 | 80 | 160 | 75 | 60 | 21 | 380Ã235Ã196 |
JXR19B-7SL-70 | 7 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 60 | 21 | 450Ã245Ã196 |
JXR22B-6S-30 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 30 | 80 | 160 | 80 | 60 | 18 | 380Ã235Ã196 |
JXR22B-6SL-60 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 60 | 80 | 220 | 75 | 60 | 18 | 380Ã235Ã196 |
JXR24B-6S-35 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 35 | 100 | 160 | 75 | 75 | 27.5 | 550Ã248Ã270 |
JXR24B-6SL-70 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 70 | 100 | 210 | 65 | 75 | 27.5 | 550Ã248Ã270 |
JXR27B-6S-40 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 35 | 100 | 160 | 75 | 100 | 30 | 550Ã248Ã270 |
JXR27B-6S-70 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 70 | 100 | 210 | 65 | 150 | 30 | 550Ã248Ã270 |
JXR33B-6SL-40 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 35 | 140 | 160 | 70 | 150 | 45 | 650Ã300Ã280 |
JXR33B-6SL-80 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 80 | 140 | 280 | 60 | 200 | 50 | 650Ã300Ã280 |
![]() |
HEBEI GONGYA MACHINE EQUIPMENT CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |